Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6CT60N | STANDART 60А/ч 510А 12 прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 10 011 ₽ | ||||||||
3 дня | * | 6 833 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 8 555 ₽ | ||||||||
от 5 до 7 дней | * | 8 555 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 9 263 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 9 726 ₽ | ||||||||
6CT60NR | STANDART 60А/ч 510А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
3 дня | * | 9 172 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 9 797 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 10 448 ₽ | ||||||||
3 дня | * | 11 592 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 12 381 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 12 955 ₽ | ||||||||
8 дней | * | 52 891 ₽ | ||||||||
3 дня | * | 9 441 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 10 084 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 10 757 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 11 026 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 11 061 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 20 175 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 6 504 ₽ | ||||||||
от 5 до 7 дней | * | 6 504 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 7 042 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 7 394 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 8 613 ₽ | ||||||||
3 дня | * | 8 613 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 9 474 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 9 497 ₽ | ||||||||
от 5 до 7 дней | * | 9 497 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 10 283 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 10 797 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 1 761 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 1 906 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 2 002 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 2 368 ₽ | ||||||||
от 5 до 7 дней | * | 2 368 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 2 563 ₽ | ||||||||
70B24L | SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
6CT77NR | STANDART 77А/ч 670А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
LB375072A | SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
PS603R | STANDART 60А/ч 500А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
3 дня | * | 9 531 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | * | 10 180 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 10 859 ₽ | ||||||||
8 дней | * | 43 773 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 12 689 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 22 637 ₽ | ||||||||
8 дней | * | 23 893 ₽ | ||||||||
2 дня | * | 8 270 ₽ | ||||||||
от 5 до 7 дней | * | 8 270 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | * | 8 954 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | * | 9 402 ₽ |
Автомобильные аккумуляторы в наличии и под заказ
Аккумуляторная батарея – это незаменимый элемент автомобиля, как легкового, так и грузового. Без надёжного аккумулятора невозможно себе представить уверенность в запуске авто. А выбор нового АКБ всегда сопровождается изучением новой информации и поискам аккумулятора подходящего параметрами к автомобилю.
Основные виды АКБ для авто
- Свинцово-кислотный – стандартный тип батареи из шести последовательно соединенных банок. Электролитом служит смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Для улучшения свойств, в частности, придания устойчивости к тряске, используются технологии AGM (электролит абсорбирован в материале из стекловолокна) и GEL (электролит приведен в гелеобразное состояние).
- EFB – отличаются усовершенствованной конструкцией и продленным сроком службы. Электролит надежно удерживается синтетическим пористым материалом.
- Ca/Ca или кальциевый аккумулятор – содержит кальций в решетках электродов, поэтому дольше сохраняет уровень электролита.
- Тяговый – применяется в электротранспорте в качестве основного источника энергии.
Как подобрать АКБ
При покупке автомобильного аккумулятора цена не главный критерий выбора. Обязательно нужно учитывать следующие технические параметры:
- Номинальное напряжение, В. Большинство современных легковых автомобилей нуждаются в АКБ с напряжением 12 В. В старых авто или транспортных средствах с низкими потребностями в энергии используются аккумуляторы на 6 В.
- Полярность или расположение клемм «+» и «-». При прямой полярности «плюс» находится слева, при обратной – справа. Также встречается боковое расположение. При неправильном выборе вы не сможете подсоединить провода к АКБ.
- Габариты (длина, ширина, высота). Слишком большой не станет под капот, а маленький будет смещаться во время движения, подвергаясь ударам.
- Емкость, А·ч. Чем выше показатель, тем дольше аккумулятор питает автомобильную электронику при нерабочем двигателе.
- Ток холодной прокрутки (пусковой ток), А. При более высоком значении машина легче запускается зимой.
На нашем сайте вы можете сделать сравнение по параметрам нескольких вариантов АКБ. Либо написать нам в чате марку, модель и год выпуска автомобиля, а консультант составит подборку автозапчастей специально для вас.